PRESIDENTE : Francesco PENNETTI
VICE-PRESIDENTE : Angelo GATTA
SEGRETARIA : Gerarda NIGRO
CASSIERE : Lorenzo NICASTRO
CONSIGLIERI : Antonello NIGRO, Lorenzo NICASTRO, Antonio NICASTRO, Gianluca FRASCA
I presidenti dal 1976 ad oggi
| Anno | Presidenti | Soci |
| 1976 | CAPOZZI Aniello | 49 |
| 1977 | CAPOZZI Aniello / NIGRO Benito | 21 |
| 1978 | NIGRO Benito / DELL’ANGELO Giuseppe | 47 |
| 1979 | DELL’ANGELO Giuseppe | 58 |
| 1980 | DELL’ANGELO Giuseppe /CHIEFFO Tobia | 85 |
| 1981 | CHIEFFO Tobia | 77 |
| 1982 | CHIEFFO Tobia | 108 |
| 1983 | CHIEFFO Tobia | 61 |
| 1984 | CHIEFFO Tobia / NIGRO Salvatore | 82 |
| 1985 | NIGRO Salvatore | 67 |
| 1986 | NIGRO Salvatore | 75 |
| 1987 | NIGRO Salvatore | 54 |
| 1988 | NIGRO Salvatore | 80 |
| 1989 | NIGRO Salvatore | 21 |
| 1990 | NIGRO Salvatore / DELL’ANGELO Giuseppe | 42 |
| 1991 | DELL’ANGELO Giuseppe | 73 |
| 1992 | DELL’ANGELO Giuseppe | 84 |
| 1993 | DELL’ANGELO Giuseppe | 56 |
| 1994 | DELL’ANGELO Giuseppe | 48 |
| 1995 | DELL’ANGELO Giuseppe | 45 |
| 1996 | DELL’ANGELO Giuseppe | 44 |
| 1997 | DELL’ANGELO Giuseppe | 43 |
| 1998 | DELL’ANGELO Giuseppe | 41 |
| 1999 | DELL’ANGELO Giuseppe / TRILLO Carlo | 89 |
| 2000 | TRILLO Carlo | 97 |
| 2001 | TRILLO Carlo | 122 |
| 2002 | TRILLO Carlo | 111 |
| 2003 | TRILLO Carlo | 107 |
| 2004 | TRILLO Carlo | 118 |
| 2005 | TRILLO Carlo / NIGRO Michelino | 115 |
| 2006 | NIGRO Michelino | 117 |
| 2007 | NIGRO Michelino / PENNETTI Francesco | 254 |
| 2008 | PENNETTI Francesco | 195 |
| 2009 | PENNETTI Francesco | 221 |
| 2010 | PENNETTI Francesco | 151 |
| 2011 | PENNETTI Francesco | 156 |
| 2012 | PENNETTI Francesco | 146 |
| 2013 | PENNETTI Francesco | 128 |
| 2014 | PENNETTI Francesco | 171 |
| 2015 | PENNETTI Francesco | 164 |
| 2016 | PENNETTI Francesco | 122 |
| 2017 | PENNETTI Francesco | 98 |
| 2018 | PENNETTI Francesco | 160 |
| 2019 | PENNETTI Francesco | 174 |
| 2020 | PENNETTI Francesco | 12 |
| 2021 | PENNETTI Francesco | 38 |
| 2022 | PENNETTI Francesco | 140 |
| 2023 | PENNETTI Francesco | 140 |




